一键测量仪厂家,一键尺寸测量,精准|简单|快速!
一键测量仪厂家电话:18112660518

雷顿超大型自动三坐标Navigator系列

一键测量仪厂家

联系人:张经理

电话:18112660518

邮箱:cl.zhang@foxmail.com

昆山市开发区百富路88号百富商务花园B栋601室

雷顿三坐标针对超大型工件的精确测量Navigator系列

雷顿三坐标针对超大型工件的精确测量Navigator系列

适用于超大型工件的精密测量,如汽车、航天、航空、船舶和大型模具等工业领域的测量。
具有高精度、高强度、高刚性与高稳定性特点,适合于车间环境。
具有多种安全保护装置,操作安全性高;选配温度自动补偿系统,全空间几何误差补偿,双光栅双驱动系统确保测量机以简单的机械结构也能获得高可靠性和高性能。
可配置RENISHAW公司全系列触发式及接触式扫描测头,也可配置LS系列激光线扫描测头、高精度激光点扫描测头实现复杂曲面高速扫描(逆向工程)等任务。

雷顿三坐标Navigator系列结构图

Navigator系列三坐标测量机性能指标

型号

行程范围(mm)

精度指标 主机外廓尺寸(mm) 重量(kg)
S(标准精度) P(高精度)
X×Y×Z

MPEE (μm)

MPEP (μm) MPEE (μm) MPEP (μm)
NCG203015 2000×3000×1500 5+5L/1000 5 3.5+4L/1000 4 3490×4770×4370 9800
NCG204015 2000×4000×1500 5+5L/1000 5 3.5+4L/1000 4 3490×5770×4370 10700
NCG205015 2000×5000×1500 5+5L/1000 5 3.5+4L/1000 4 3490×6770×4370 13490
NCG20XX15 2000× XX ×1500 5+5L/1000起 5起 3.5+4L/1000起 4起 3490× XX ×4370 XX
NCG253015 2500×3000×1500 8+8L/1000 8 5+5L/1000 6 3990×4770×4370 9870
NCG254015 2500×4000×1500 8+8L/1000 8 5+5L/1000 6 3990×5770×4370 10800
NCG255015 2500×5000×1500 8+8L/1000 8 5+5L/1000 6 3990×6770×4370 13560
NCG25XX15 2500× XX ×1500 8+9L/1000起 8起 5+5L/1000起 6起 3990× XX ×4370 XX
NCG203020 2000×3000×2000 6+6L/1000 7 5+5L/1000 6 3490×4770×5370 9810
NCG204020 2000×4000×2000 6+6L/1000 7 5+5L/1000 6 3490×5770×5370 11300
NCG205020 2000×5000×2000 6+6L/1000 7 5+5L/1000 6 3490×6770×5370 14650
NCG20XX20 2000× XX ×2000 6+7L/1000起 7起 5+5L/1000起 6起 3490× XX ×5370 XX
NCG255018 2500×5000×1800 10+10L/1000 10 6+6L/1000 7 3990×6770×4970 14200
NCG256018 2500×6000×1800 10+10L/1000 10 6+6L/1000 7 3990×7770×4970 15400
NCG253020 2500×3000×2000 10+10L/1000 10 6+6L/1000 7 3990×4770×5370 10600
NCG254020 2500×4000×2000 10+10L/1000 12 6+6L/1000 7 3990×5770×5370 11300
NCG255020 2500×5000×2000 10+10L/1000 12 6+6L/1000 7 3990×6770×5370 14750
NCG25XX20 2500× XX ×2000 10+12L/1000起 12起 6+6L/1000起 7起 3990× XX ×5370 XX
NCG306020 3000×6000×2000 12+12L/1000 12 8+8L/1000 8 4990×7770×5370 16200
NCG30XX20 3000× XX ×2000 12+12L/1000起 12起 8+8L/1000起 8起 4990× XX ×5370 XX
环境要求:
  • 标准环境温度:18 - 22℃
  • 环境温度变化:1℃/h - 2℃/24h
  • 温度梯度:1℃/m
  • 相对湿度:55% - 65%
供气要求:
  • 空气压力:0.4 - 0.5Mpa
  • 空气流量:150NL/min
  • 过滤精度:0.3μm
电源要求:
  • 电压:220V/50Hz
  • 功耗:1500V

 

首页
电话
联系